whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-0.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-1.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-2.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-3.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-4.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-5.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-6.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-7.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-8.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-9.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-10.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-11.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-12.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-13.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-14.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-15.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-16.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-17.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-18.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-19.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-20.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-21.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-22.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-23.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-24.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-25.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-26.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-27.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-28.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-29.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-30.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-31.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-32.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-33.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-34.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-35.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-36.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-37.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-38.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-39.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-40.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-41.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-42.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-43.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-44.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-45.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-46.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-47.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-48.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-49.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-50.jpg | Van Diepen Automotive
next-white.svg
prev-white.svg

Land Rover Range Rover

3.0 P550e Autobiography PHEV

Kilometerstand

73978 km

Bouwjaar

18-01-2024

Brandstof

Hybride (Benzine)

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

BTW

Carrosserie

SUV

€ 128.995,-

dtl-slider-txt-mark.svg
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-0.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-1.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-2.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-3.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-4.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-5.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-6.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-7.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-8.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-9.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-10.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-11.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-12.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-13.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-14.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-15.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-16.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-17.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-18.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-19.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-20.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-21.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-22.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-23.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-24.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-25.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-26.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-27.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-28.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-29.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-30.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-31.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-32.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-33.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-34.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-35.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-36.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-37.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-38.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-39.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-40.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-41.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-42.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-43.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-44.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-45.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-46.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-47.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-48.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-49.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV 57377029-50.jpg | Van Diepen Automotive
Whatsapp ons
dtl-car-slider-mark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:18-01-2024
  • Kilometerstand73978 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:551 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • APK tot tot 18-01-2028
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

20-voudig elektrisch verstelbare geklimatiseerde voorstoelen met geheugen en geklimatiseerde zitplaatsen achterin met elektrisch verstelbare rugleuning

22" Lichtmetalen velgen Gloss Black Style 1073

Adaptive Cruise Control met Steering Assist

All Terrain Progress Control Pro

Autonomous Emergency Braking

Deep Garnet geperforeerde Semi-Aniline lederen stoelen met Deep Garnet interieur

Elektronisch gestuurde luchtvering

Geklimatiseerde voorstoelen

Glazen panoramadak met elektrisch bediend schuif-/kanteldeel vóór

Head Up Display

Interieurvoorverwarming met timerfunctie en afstandsbediening

Premium sfeerverlichting

Roll Stability Control

SV Bespoke met leder/hout bekleed stuurwiel

Smartphone Pack

Soft Door Close

Surround Camera System

achterasbesturing

achterbank verwarmd

bots herkenning en activatie

laser LED koplampen

voorstoel(en) met massagefunctie

 

Exterieur

  • 22" Lichtmetalen velgen Gloss Black Style 1073
  • Glazen panoramadak met elektrisch bediend schuif-/kanteldeel vóór
  • laser LED koplampen
  • Soft Door Close
  • Akoestisch gelaagd glas voor voorportierruiten, gehard glas voor achterportierruiten, achterzijruiten en achterruit
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels met verlichting
  • dakspoiler
  • dimlichten automatisch
  • Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels
  • Elektrisch verwarmbare voorruit met verwarmde hogedruk ruitensproeiers
  • Extra warmtewerende voorruit
  • Gelaagd glas voor zijruiten
  • Handsfree Elektrische achterklepbediening
  • Keyless Entry: sleutelloze ontgrendeling / vergrendeling
  • koplampen adaptief
  • Koplampsproeiers
  • LED-mistlampen vóór
  • LED achterlichten
  • Premium LED-koplampen met LED-signature dagrijlichten
  • Privacy glas achter B-stijlen
  • regensensor
  • Verwarmde hogedruk ruitensproeiers

Infotainment

  • Head Up Display
  • Smartphone Pack
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • connected services
  • DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting)
  • draadloze telefoonlader
  • Interactive Driver Display (digitaal instrumentenpaneel)
  • Meridian™ Signature Sound System
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm groot
  • Navigation Pro
  • Wi-Fi Enabled met 20GB Data Plan

Interieur & Comfort

  • 20-voudig elektrisch verstelbare geklimatiseerde voorstoelen met geheugen en geklimatiseerde zitplaatsen achterin met elektrisch verstelbare rugleuning
  • achterbank verwarmd
  • All Terrain Progress Control Pro
  • Deep Garnet geperforeerde Semi-Aniline lederen stoelen met Deep Garnet interieur
  • Geklimatiseerde voorstoelen
  • Interieurvoorverwarming met timerfunctie en afstandsbediening
  • Premium sfeerverlichting
  • voorstoel(en) met massagefunctie
  • 14-voudig verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie bestuurdersstoel
  • 20-voudig elektrisch verstel- en verwarmbare voorstoelen met geheugen en verwarmbare zitplaatsen achterin met elektrisch verstelbare rugleuning
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • Achteruitrijcamera
  • airco separaat achter
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • Automatisch dimmende binnenspiegel
  • bagagedek
  • ClearSight achteruitkijkspiegel
  • electronic climate controle
  • Elektrisch bediende zonneschermen voor de zijruiten achter
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch verstelb. achterst. met geheugen
  • elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • Extended Leather Pack
  • Gloss Grand Black fineer
  • keyless start
  • lederen stuurwiel
  • lederen versnellingspook
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurkolom elektrisch in hoogte en lengte verstelbaar, met ‘entry & exit tilt away’
  • voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Adaptive Cruise Control met Steering Assist
  • Autonomous Emergency Braking
  • bots herkenning en activatie
  • Surround Camera System
  • aanhanger assistent
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • afdaal assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • centrale airbag voor
  • dodehoek detectie
  • Driver Condition Monitor
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • Lane Keep Assist
  • Park Assist
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • PARK PACK
  • passagiersairbag
  • Traffic Sign Recognition en Adaptive Speed Limiter
  • zij airbag(s) voor

Overig

  • achterasbesturing
  • Elektronisch gestuurde luchtvering
  • Roll Stability Control
  • SV Bespoke met leder/hout bekleed stuurwiel
  • Adaptive Dynamics
  • Instructieboekjes aanwezig
  • lage gearing
  • Onderhoudsboekje (digitaal)
  • oplaadmogelijkheid
  • RDW-leges
  • Rookvrij
  • start/stop systeem
  • Verwarmbaar lederen stuurwiel
  • Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
  • Wegwaardig
Omschrijving

Beter dan dit wordt het bijna niet! Maak kennis met deze werkelijk schitterende Range Rover P550e Autobiography. Een auto die pure luxe, indrukwekkende prestaties en vooruitstrevende plug-in hybride technologie op een uitzonderlijk fraaie manier samenbrengt.

Dit exemplaar is afkomstig van de eerste eigenaar, origineel Nederlands geleverd en uitgevoerd in een configuratie die werkelijk niets te wensen overlaat. Voor zover onze kennis reikt, is deze Range Rover voorzien van vrijwel iedere denkbare optie. Van het luxueuze Autobiography-interieur tot de hoogwaardige afwerking en het ongeëvenaarde comfort: alles ademt klasse en exclusiviteit.

Onder de motorkap bevindt zich de krachtige plug-in hybride aandrijflijn, die een 3.0-liter zes-in-lijn benzinemotor combineert met elektrische ondersteuning. Met een systeemvermogen van maar liefst 550 pk en een indrukwekkend koppel accelereert deze Range Rover in circa 5 seconden van 0 naar 100 km/u. Ondanks zijn imposante formaat voelt hij moeiteloos en verfijnd aan, met een indrukwekkende souplesse en stilte dankzij de elektrische aandrijving. Of u nu ontspannen elektrisch door de stad rijdt of op de snelweg geniet van zijn enorme reserves aan vermogen, deze Range Rover weet iedere kilometer bijzonder te maken.

En dan hebben we het mooiste misschien nog niet eens gehad… De auto wordt geleverd met fabrieksgarantie van Range Rover tot 2029. Een bijzonder prettige zekerheid bij een auto in dit exclusieve segment. Daarnaast is dit exemplaar volledig dealeronderhouden en, minstens zo interessant voor de zakelijke rijder, inclusief btw geprijsd.

Een uitzonderlijk complete Range Rover, met de juiste herkomst, een indrukwekkende uitrusting en nog jaren fabrieksgarantie. ​
Nieuwsgierig geworden? Deze prachtige Range Rover P550e Autobiography is vanaf nu te bewonderen in Nibbixwoud. U bent van harte welkom om zelf te ervaren wat deze auto zo bijzonder maakt!

Direct beschikbaar!

Zorgvuldig geselecteerd, technisch gecontroleerd en rijklaar geleverd.
Bij Van Diepen Automotive verkopen we niet alleen auto’s, maar de complete ervaring. Van de kwaliteit van de auto, juiste voorwaarden en ons advies tot de aflevering en service daarna: het hele plaatje moet kloppen.

Hoge voorwaarden en juiste zekerheden die voor ons vanzelfsprekend zijn.
Bij Van Diepen Automotive ga je voor:

  • Ongeval vrij verleden en onderhoudshistorie aantoonbaar onderbouwd
  • Iedere auto technisch gecontroleerd
  • Standaard afleverbeleid: eerste 10.000 km regulier onderhoudsvrij
  • 12 maanden standaard huisgarantie op elke auto
  • Mogelijkheden voor aanvullende BOVAG- of AutoTrust-garantie
  • Inruil, financiering en verzekering op maat
  • Rijklaar afleveren zonder extra kosten
Van ervaring naar vertrouwen.
Wij zijn Bas en Wouter van Diepen. Samen delen we ruim 20 jaar ervaring in de automotive branche en hebben we door de jaren heen iedere kant van het autobedrijf leren kennen. Van verkoop en receptie tot aftersales, inkoop en het klaarmaken van auto’s, we kennen het proces van begin tot eind. Die brede ervaring bundelen we bij Van Diepen Automotive. Juist doordat we weten wat er achter de schermen komt kijken, kunnen we het hele plaatje voor jou in de gaten houden. Niet alleen technisch of zakelijk, maar vooral ook vanuit het gevoel. Samen zorgen we ervoor dat je uiteindelijk met een goed gevoel bij ons wegrijdt!

Eerlijk advies. Duidelijke afspraken.
Bij Van Diepen Automotive houden we het graag persoonlijk en duidelijk. Geen verkooppraatjes of druk om snel te beslissen, maar eerlijk en concreet advies dat past bij jouw wensen. We denken met je mee, maken duidelijke afspraken en houden niet van losse eindjes. Gaat er toch iets niet zoals verwacht? Dan horen we dat graag. We pakken het aan, zoeken samen naar een passende oplossing en zorgen ervoor dat het goed wordt afgerond.
Onze showroom is professioneel, maar bewust laagdrempelig en persoonlijk. Bij ons ben je geen nummertje, iedere klant telt even hard.

Disclaimer opties & accessoires:
De genoemde opties, accessoires en uitrusting zijn met zorg vermeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Zekerheid over een specifieke optie? Laat het ons vooraf weten, dan controleren wij dit graag voor de zekerheid. 

Graag tot ziens!

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Land Rover Range Rover

3.0 P550e Autobiography PHEV

Algemeen

  • Merk
  • Land Rover
  • Model
  • Range Rover
  • Type
  • 3.0 P550e Autobiography PHEV
  • Uitvoering
  • - 1e Eig l 4WS l Standkachel l Massage
  • Tellerstand
  • 73978 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart
  • Interieurkleur
  • Deep Garnet (034JF)
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 18-01-2024
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 128.995,-
  • Kenteken
  • X-258-SK

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 551 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 116 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 4.9 sec.
  • Topsnelheid
  • 242 km/h
  • Aantal cilinders
  • 6
  • Cilinderinhoud
  • 2996 CC
  • Max trekgewicht
  • 3000 KG
  • Tankinhoud
  • 72 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 18 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 5.05 meter
  • Breedte
  • 2 meter
  • Gewicht
  • 2710 KG
  • Laadvermogen
  • 770 KG

Garanties

Overige specificaties

Vragen of interesse?

Vragen of meer info nodig? Neem gerust contact met ons op.

form-mark.svg