whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-0.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-1.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-2.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-3.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-4.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-5.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-6.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-7.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-8.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-9.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-10.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-11.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-12.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-13.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-14.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-15.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-16.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-17.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-18.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-19.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-20.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-21.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-22.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-23.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-24.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-25.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-26.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-27.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-28.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-29.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-30.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-31.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-32.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-33.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-34.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-35.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-36.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-37.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-38.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-39.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-40.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-41.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-42.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-43.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-44.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-45.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-46.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-47.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-48.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-49.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-50.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-51.jpg | Van Diepen Automotive
next-white.svg
prev-white.svg

Land Rover Range Rover Sport

3.0 P460e Dynamic HSE PHEV

Kilometerstand

10283 km

Bouwjaar

29-12-2025

Brandstof

Hybride (Benzine)

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

Marge

Carrosserie

SUV

99.895,-

dtl-slider-txt-mark.svg
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-0.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-1.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-2.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-3.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-4.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-5.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-6.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-7.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-8.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-9.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-10.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-11.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-12.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-13.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-14.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-15.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-16.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-17.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-18.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-19.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-20.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-21.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-22.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-23.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-24.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-25.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-26.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-27.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-28.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-29.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-30.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-31.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-32.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-33.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-34.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-35.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-36.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-37.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-38.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-39.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-40.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-41.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-42.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-43.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-44.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-45.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-46.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-47.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-48.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-49.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-50.jpg | Van Diepen Automotive
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV 56628276-51.jpg | Van Diepen Automotive
Whatsapp ons
dtl-car-slider-mark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:29-12-2025
  • Kilometerstand10283 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:460 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • APK tot tot 29-12-2029
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

12-voudig elektrisch verstel- en verwarmbare voorstoelen met geheugen, 2-voudig manueel verstelbare hoofdsteunen en zitplaatsen achterin met elektrisch verstelbare rugleuning

23" Lichtmetalen velgen 10 split-spoke 'Style 5128' Dark Grey Gloss Black Carbon

6D Dynamics (Dynamic Air Suspension met Kinetic)

Adaptive Cruise Control met Steering Assist

All Terrain Progress Control

Apple Carplay/Android Auto

Blind Spot Assist

Digital LED-koplampen met Signature dagrijlichten en beeldprojectie

Elektrisch in- en uitklapbare trekhaak

Lane Keep Assist

Meridian™ Signature Sound System

Panoramisch schuifdak

Pivi Pro Connected incl. navigatie

Premium Upgrade Interior Pack

Premium sfeerverlichting

Rear Collision Monitor

Roll Stability Control

SV Bespoke Full Extended Leather Upgrade

Santorini Black metaalkleur

Towing Pack

Verwarmbaar stuurwiel

achterbank verwarmd

luxe lederen bekleding

 

Exterieur

  • 23" Lichtmetalen velgen 10 split-spoke 'Style 5128' Dark Grey Gloss Black Carbon
  • Digital LED-koplampen met Signature dagrijlichten en beeldprojectie
  • Elektrisch in- en uitklapbare trekhaak
  • Panoramisch schuifdak
  • Santorini Black metaalkleur
  • achterruitverwarming
  • achterruitwisser en sproeier
  • achterspoiler
  • Automatische hoogteregeling van de koplampen
  • buitenspiegels in andere kleur
  • Dak in koetswerkkleur
  • dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch verstel-, verwarm-, inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, met instapverlichting
  • Extra warmtewerende voorruit
  • gelaagde voorruit
  • geluidsisolerend glas
  • glans exterieur delen
  • Keyless Entry
  • Koplampsproeiers
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Mistlichten voor
  • Privacy glas
  • regensensor
  • side-skirts
  • uitlaatsierstuk
  • Verwarmbare voorruit
  • Verwarmde ruitensproeiers
  • voorspoiler
  • Zwart contrasterend dak

Infotainment

  • Apple Carplay/Android Auto
  • Meridian™ Signature Sound System
  • Pivi Pro Connected incl. navigatie
  • 13,1" aanraakscherm
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • DAB Radio
  • Draadloos opladen
  • Head Up Display
  • multimedia-voorbereiding
  • Online Pack met Data Plan
  • volledig digitaal instrumentenpaneel

Interieur & Comfort

  • 12-voudig elektrisch verstel- en verwarmbare voorstoelen met geheugen, 2-voudig manueel verstelbare hoofdsteunen en zitplaatsen achterin met elektrisch verstelbare rugleuning
  • achterbank verwarmd
  • All Terrain Progress Control
  • luxe lederen bekleding
  • Premium sfeerverlichting
  • SV Bespoke Full Extended Leather Upgrade
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achterbank met armsteun en skiluik
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • Automatisch dimmende binnenspiegel
  • Automatische klimaatregeling met 2 zones
  • Bagagescherm
  • Bagagevangnet voor bagageruimte
  • ClearSight achteruitkijkspiegel
  • Ebony hemelbekleding
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch verstelbare stuurkolom
  • Extended Leather Upgrade
  • Fine Brushed Aluminium interieurafwerking
  • lederen stuurwiel
  • lederen versnellingspook
  • Satin Chrome schakelhendels aan het stuur
  • Startknop
  • stoel ventilatie achter
  • stoel ventilatie voor
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

  • Adaptive Cruise Control met Steering Assist
  • Blind Spot Assist
  • Lane Keep Assist
  • Rear Collision Monitor
  • aanhanger assistent
  • actieve noodgeval assistent
  • Advanced Tow Assist
  • afdaal assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Automatic High Beam Assist
  • bestuurdersairbag
  • Brake Assist System
  • Driver Monitoring & Response
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Emergency Braking
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • Occupant Protection Assist
  • Open differentieel met Torque Vectoring
  • Park Assist
  • Parkeersensoren voor en achter
  • passagiersairbag
  • Rear Traffic Monitor
  • Surround Camera System
  • Traffic Sign Recognition en Adaptive Speed Limiter
  • Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
  • zij airbag(s) voor

Overig

  • 6D Dynamics (Dynamic Air Suspension met Kinetic)
  • Premium Upgrade Interior Pack
  • Roll Stability Control
  • Towing Pack
  • Verwarmbaar stuurwiel
  • Adaptive Dynamics
  • Cold Climate Pack
  • Dynamic Air Suspension
  • Enhanced Black Pack
  • Instructieboekjes aanwezig
  • Onderhoudsboekje (fysiek)
  • oplaadmogelijkheid
  • RDW-leges
  • Reductiebak voor hoge en lage verhoudingen
  • Rookvrij
  • Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
Omschrijving

Gebruikt, maar als nieuw!

Deze schitterende Range Rover Sport P460e PHEV S verkeert in zeer nette staat en is zowel van binnen als van buiten bijzonder verzorgd. Een stijlvolle en krachtige SUV waarin luxe, comfort en sportiviteit perfect samenkomen.

Uitgevoerd in Santorini Black en rijk uitgerust met onder andere een panoramisch schuifdak, 23" lichtmetalen velgen, elektrisch wegklapbare trekhaak, adaptieve luchtvering, Terrain Response 2, Wade Sensing, Surround Camera, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Assist en Meridian Premium Audio. Het luxe interieur is voorzien van elektrisch verstelbare memory-stoelen met verwarming, verwarmd stuurwiel, keyless entry, Pivi Pro navigatie, Apple CarPlay & Android Auto en een elektrisch bedienbare achterklep.

De combinatie van de krachtige 3.0 PHEV-aandrijflijn met 460 pk en de soepele 8-traps automaat zorgt voor indrukwekkende prestaties, terwijl je dankzij de plug-in hybride aandrijving ook comfortabel en efficiënt kunt rijden.

Extra aantrekkelijk: deze Range Rover Sport wordt geleverd met maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie (vanaf 1e toelating), waardoor je de komende jaren zorgeloos kunt genieten van deze prachtige auto.

Gebruikt, maar als nieuw. Een zeer complete Range Rover Sport in een bijzonder nette staat, klaar voor vele comfortabele kilometers.


Direct beschikbaar! Betrouwbare en gecontroleerde auto’s met garantie!
 

  • Hoogwaardige kwaliteit & ongeval schadevrij
  • Door garage gecontroleerd met onderhoudshistorie aanwezig
  • Inruil mogelijk, wij nemen uw auto graag over
  • Financiering & verzekering op maat, direct bij ons af te sluiten
  • Rijklaar afleveren: schoon en gecontroleerd
  • BOVAG-lid & aangesloten bij AutoTrust, extra zekerheid en garanties
Huisgarantie & zekerheden bij Van Diepen Automotive:

Bij Van Diepen Automotive vinden we dat zekerheid vanzelfsprekend moet zijn. Waar garantie bij veel handelaren vaak voor discussie zorgt, kiezen wij voor duidelijkheid en vertrouwen.
Daarom bieden wij op iedere auto, voor de volledige vraagprijs, standaard 12 maanden huisgarantie, volledig kosteloos. Geen kleine lettertjes, maar échte zekerheid. Deze garantie geldt op de motor en transmissie, tot maximaal 20.000 km (waarbij de grens die het eerst bereikt wordt leidend is).

Wij beschikken over uitgebreide technische expertise dankzij onze vaste, betrouwbare en flexibele garages. Voor elke auto hebben wij specialistische kennis in huis, zowel op het gebied van techniek als moderne technologie. Hierdoor kunnen wij snel en vakkundig handelen wanneer dat nodig is.
Mocht er zich onverhoopt iets voordoen, dan kijken wij altijd naar de juiste oplossing. Afstand speelt daarbij geen rol. Wij denken actief met u mee en zoeken naar een passende aanpak, ongeacht waar u zich bevindt.
Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden in tijdelijk vervoer en zorgen wij ervoor dat niet alleen de auto, maar vooral ook ú centraal staat. Ons doel is om voor iedere situatie een oplossing te bieden die praktisch, eerlijk en zo dichtbij mogelijk voelt, ook als u verder weg bent.

Disclaimer opties & accessoires:

De in deze advertentie genoemde accessoires, opties en uitrusting zijn met zorg vermeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen niet garanderen dat alle genoemde opties exact aanwezig zijn op het voertuig.
Heeft u specifieke wensen of wilt u zekerheid over bepaalde opties? Neem contact met ons op; wij controleren dit graag voor u voordat u tot aankoop overgaat.
Tip: bel altijd even vooraf voor een afspraak, zodat u zeker weet dat de auto er nog is en dat wij aanwezig zijn. Wij zijn niet altijd op locatie, omdat we ook wel eens buiten de deur zijn.


----
Over ons:

Wij zijn Bas en Wouter van Diepen, twee broers met meer dan 15 jaar ervaring in de autobranche. Onze passie voor auto’s combineren wij met een persoonlijke, adviserende aanpak. Bij ons staat de klant écht centraal: we denken met u mee, beantwoorden al uw vragen en zorgen dat u met vertrouwen én een goed gevoel de weg op gaat.
Wij zijn enthousiast, betrokken en staan altijd klaar voor onze klanten. U kunt rekenen op snelle reacties en service op hoog niveau.

Bij Van Diepen Automotive draait het niet om snelle deals, maar om duurzame relaties. Transparantie, eerlijkheid en vertrouwen vormen de basis van alles wat wij doen. Geen drempels, geen poespas, maar duidelijke afspraken en persoonlijke aandacht.

Wilt u rijden zoals ú dat wilt? Stap dan in bij VDA.

Bel of mail ons vandaag nog voor een proefrit of meer informatie over deze auto!

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Land Rover Range Rover Sport

3.0 P460e Dynamic HSE PHEV

Algemeen

  • Merk
  • Land Rover
  • Model
  • Range Rover Sport
  • Type
  • 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV
  • Uitvoering
  • - Pano l 23'' l 5j garantie l Trekhaak
  • Tellerstand
  • 10283 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 29-12-2025
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 99.895,-
  • Kenteken
  • KPF-43-Z

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 460 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 118 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 5.6 sec.
  • Topsnelheid
  • 225 km/h
  • Aantal cilinders
  • 6
  • Cilinderinhoud
  • 2996 CC
  • Max trekgewicht
  • 3000 KG
  • Tankinhoud
  • 72 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 17 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Breedte
  • 2 meter
  • Gewicht
  • 2635 KG
  • Laadvermogen
  • 815 KG

Garanties

Overige specificaties

Vragen of interesse?

Vragen of meer info nodig? Neem gerust contact met ons op.

form-mark.svg